クレジットカード不要。無料ではじめて、いつでもプラン変更可能です。
大規模組織向け
年払いで20%OFF → ¥4,000/人・月
成長中のチームに
スタンダードプラン(¥800/人・月)の場合
| ユーザー数 | 割引率 | 単価 | 月額 | 年額(20%OFF) |
|---|---|---|---|---|
| 〜100人 | 0% | ¥800 | ¥80,000 | ¥768,000 |
| 100〜300人 | 10% | ¥720 | ¥216,000 | ¥2,073,600 |
| 300〜500人 | 20% | ¥640 | ¥320,000 | ¥3,072,000 |
| 500〜1,000人 | 30% | ¥560 | ¥560,000 | ¥5,376,000 |
| 1,000〜3,000人 | 40% | ¥480 | ¥1,440,000 | ¥13,824,000 |
| 3,000人以上 | 要相談 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
競合との機能カバレッジを比較
| 機能 | DailyReports | kintone | Garoon | Google Workspace | Talknote |
|---|---|---|---|---|---|
| 日報管理 | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ |
| ToDo/タスク | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カレンダー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| タイムカード | ◎ | × | ○ | × | × |
| プロジェクト管理(Kanban/Gantt) | ◎ | △ | △ | × | × |
| Wiki/ナレッジ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
| 掲示板 | ◎ | △ | ◎ | × | × |
| アンケート | ◎ | △ | △ | ○ | × |
| ワークフロー/承認 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 会議室予約 | ◎ | △ | ○ | ○ | × |
| IT資産管理 | ◎ | △ | × | × | × |
| Webメール | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 共有メールボックス | ◎ | × | × | × | × |
| クラウドストレージ連携 | ◎ | ○ | × | ◎ | × |
| 外部連携(API/Webhook) | ◎ | ◎ | × | ○ | × |
| カバー機能数 | 15/15 | 8/15 | 8/15 | 6/15 | 3/15 |
| 価格(100人) | ¥80,000/月 | ¥150,000/月 | ¥100,000/月 | ¥68,000/月 | ¥40,000/月 |
◎=充実 △=一部対応 ×=未対応
※ すべての有料プランに無料トライアルが含まれています
※ 年額契約で20%割引
※ ボリュームディスカウントと年額割引は併用可能です